FASI LUNARI 2024
Fasi della Luna 2024
Fase lunare
|
Data
|
Ora
|
Distanza della Luna rispetto alla Terra
|
---|---|---|---|
Ultimo quarto | 4 gennaio 2024 | 04:32:56 | 401.761 km |
Luna nuova | 11 gennaio 2024 | 12:58:05 | 370.241 km |
Primo quarto | 18 gennaio 2024 | 04:53:55 | 369.012 km |
Luna piena | 25 gennaio 2024 | 18:54:43 | 400.744 km |
Ultimo quarto | 3 febbraio 2024 | 00:20:08 | |
Luna nuova | 10 febbraio 2024 | 00:00:44 | 364.924 km |
Primo quarto | 16 febbraio 2024 | 16:02:06 | 376.832 km |
Luna piena | 24 febbraio 2024 | 13:31:19 | 405.085 km |
Ultimo quarto | 3 marzo 2024 | 16:25:25 | 384.506 km |
Luna nuova | 10 marzo 2024 | 10:02:45 | 363.311 km |
Primo quarto | 17 marzo 2024 | 05:11:50 | 386.324 km |
Luna piena | 25 marzo 2024 | 08:01:37 | 404.667 km |
Ultimo quarto | 2 aprile 2024 | 05:15:50 | 375.331 km |
Luna nuova | 8 aprile 2024 | 20:23:21 | 365.527 km |
Primo quarto | 15 aprile 2024 | 21:14:29 | 395.502 km |
Luna piena | 24 aprile 2024 | 01:51:09 | 399.745 km |
Ultimo quarto | 1 maggio 2024 | 13:27:52 | 368.232 km |
Luna nuova | 8 maggio 2024 | 05:24:19 | 371.129 km |
Primo quarto | 15 maggio 2024 | 13:49:35 | 402.368 km |
Luna piena | 23 maggio 2024 | 15:55:52 | 391.720 km |
Ultimo quarto | 30 maggio 2024 | 19:13:39 | 364.137 km |
Luna nuova | 6 giugno 2024 | 14:40:02 | 379.177 km |
Primo quarto | 14 giugno 2024 | 07:19:53 | 405.424 km |
Luna piena | 22 giugno 2024 | 03:10:32 | 382.521 km |
Ultimo quarto | 28 giugno 2024 | 23:55:05 | 363.464 km |
Luna nuova | 6 luglio 2024 | 00:59:17 | 388.327 km |
Primo quarto | 14 luglio 2024 | 00:49:54 | 404.025 km |
Luna piena | 21 luglio 2024 | 12:19:50 | 373.946 km |
Ultimo quarto | 28 luglio 2024 | 04:54:02 | 366.259 km |
Luna nuova | 4 agosto 2024 | 13:14:21 | 396.925 km |
Primo quarto | 12 agosto 2024 | 17:19:48 | 398.515 km |
Luna piena | 19 agosto 2024 | 20:28:35 | 367.372 km |
Ultimo quarto | 26 agosto 2024 | 11:28:58 | 372.216 km |
Luna nuova | 3 settembre 2024 | 03:56:45 | 403.171 km |
Primo quarto | 11 settembre 2024 | 08:06:47 | 390.136 km |
Luna piena (Superluna) |
18 settembre 2024 | 04:36:43 | 363.774 km |
Ultimo quarto | 24 settembre 2024 | 20:52:38 | 380.596 km |
Luna nuova | 2 ottobre 2024 | 20:50:32 | 405.505 km |
Primo quarto | 10 ottobre 2024 | 20:56:19 | 380.692 km |
Luna piena (Superluna) |
17 ottobre 2024 | 13:27:54 | 363.763 km |
Ultimo quarto | 24 ottobre 2024 | 10:05:10 | 390.095 km |
Luna nuova | 1 novembre 2024 | 13:48:13 | 403.153 km |
Primo quarto | 9 novembre 2024 | 06:56:35 | 372.092 km |
Luna piena | 15 novembre 2024 | 22:29:37 | 367.511 km |
Ultimo quarto | 23 novembre 2024 | 02:29:58 | 398.770 km |
Luna nuova | 1 dicembre 2024 | 07:22:22 | 396.547 km |
Primo quarto | 8 dicembre 2024 | 16:27:43 | 365.953 km |
Luna piena | 15 dicembre 2024 | 10:02:34 | 374.606 km |
Ultimo quarto | 22 dicembre 2024 | 23:19:56 | 404.362 km |
Luna nuova | 30 dicembre 2024 | 23:27:49 | 387.291 km |